l設(shè)計浮充壽命10年
l自放電率低
l深放電恢復(fù)性能好
l高強度ABS槽蓋材料
lAGM閥控密封技術(shù)
l平板極板技術(shù)
l安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域:
l IDC數(shù)據(jù)中心
l 中小型UPS系統(tǒng)
l 通信系統(tǒng)
l 金融系統(tǒng)
l 緊急照明系統(tǒng)
標(biāo)稱電壓 | 12 V |
容量 | 24 Ah @ 20hr to 1.75V/cell @ 25℃ (77℉) |
重量 | ≈7.5kg±3%(17.6 lbs) |
內(nèi)阻(完全充電態(tài)) | ≈13 mΩ@ 25℃ (77℉) |
最大放電電流 | 144A (5秒) |
自放電率 @ 25℃ (77℉) | 放置90天小于10 % |
工作溫度范圍 | 放電: -20℃~+50℃ (-4℉~122℉) |
充電: -20℃~+50℃ (-4℉~122℉) |
貯存: -20℃~+50℃ (-4℉~122℉) |
推薦工作溫度范圍 | 15℃~25℃ (59℉~77℉) |
最大充電電流 | 6A |
充電電壓 @ 25℃(77℉) | 浮充: 13.62 V, 溫度系數(shù):-18 mV/℃ |
循環(huán): 14.4 V |
外殼材料 | ABS / ABS V0(可選) |
端子 | M6 |
不同溫度對電池容量的影響 | 109 % @ 40℃ |
85% @ 0℃ |
49 % @-20℃ |
恒電流放電特性 單位: A (25℃, 77℉)
終止電壓 | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 45m | 60m | 90m | 120m | 180m | 300m | 600m | 1200m |
1.80V 格 | 72.1 | 52.3 | 39.6 | 30.9 | 23.7 | 18.2 | 13.8 | 10.3 | 8.5 | 6.31 | 4.24 | 2.37 | 1.29 |
1.75V 格 | 76.9 | 55.7 | 41.8 | 32.7 | 24.9 | 19.2 | 14.6 | 10.8 | 8.7 | 6.46 | 4.41 | 2.43 | 1.3 |
1.70V 格 | 80.4 | 58.3 | 43.6 | 33.8 | 26.1 | 19.7 | 15.6 | 11.3 | 8.9 | 6.56 | 4.48 | 2.49 | 1.32 |
1.65V 格 | 83.6 | 60.2 | 45.2 | 34.9 | 27 | 20.4 | 16.1 | 11.7 | 9.1 | 6.66 | 4.54 | 2.56 | 1.34 |
1.60V 格 | 87.1 | 62 | 46.9 | 36.3 | 28 | 21 | 16.7 | 12.3 | 9.3 | 6.79 | 4.61 | 2.63 | 1.37 |
恒功率放電特性 單位: W /格(25℃, 77℉)
終止電壓 | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 45m | 60m | 90m | 120m | 180m | 300m | 600m | 1200m |
1.80V 格 | 131.4 | 96.5 | 74.9 | 59.3 | 46.2 | 34.7 | 27.4 | 21.1 | 16.4 | 12.28 | 8.28 | 4.86 | 2.65 |
1.75V 格 | 137.5 | 102.1 | 78.4 | 61.5 | 47.8 | 35.9 | 28.6 | 21.9 | 17 | 12.52 | 8.4 | 4.93 | 2.7 |
1.70V 格 | 142.7 | 105.9 | 81.3 | 63.8 | 49.6 | 37.6 | 29.6 | 22.6 | 17.5 | 12.79 | 8.52 | 5 | 2.73 |
1.65V 格 | 148.3 | 108.8 | 83.8 | 66.4 | 50.9 | 38.5 | 30.4 | 23 | 17.9 | 13.04 | 8.65 | 5.06 | 2.75 |
1.60V 格 | 153.1 | 111.7 | 85.7 | 68.6 | 53 | 40.1 | 31.7 | 23.9 | 18.2 | 13.36 | 8.75 | 5.1 | 2.79 |
產(chǎn)品訂購信息
產(chǎn)品型號 | 說明 | 單位 |
LR- TJWX-24AH | loran天基WX-24AH | 臺 |