l 真正在線雙轉(zhuǎn)換
l DSP 技術(shù)確保高效能,輸出功率因數(shù)可達(dá)0.8
l 超寬輸入市電范圍(110‐300VAC),輸入功率因數(shù)校正功能 50Hz/60Hz
l 變頻轉(zhuǎn)換模式 ECO模式可有效節(jié)能,可調(diào)整電池組合以適應(yīng)不同應(yīng)用端,緊急電源關(guān)閉(EPO)
l 兼容發(fā)電機(jī)輸入 SNMP+USB+RS‐232
l 多重監(jiān)控,三段式可擴(kuò)展充電設(shè)計(jì)以優(yōu)化電池效能
機(jī)型 | Galleon 3/3-10KR (L) | Galleon 3/3-15KR (L) | Galleon 3/3-20KR (L) |
---|
相位 | 三進(jìn)三出 |
容量 | 10000 VA/8000 W | 15000 VA/12000 W | 20000 VA / 16000 W |
輸入 |
額定電壓 | 3 x 400 VAC (3相+N) |
電壓范圍 | 190-520 VAC (3相) @ 50% 負(fù)載 ; 305-478 VAC(3相) @100% 負(fù)載 |
頻率范圍 | 46~54 Hz 或 56~64Hz |
功率因數(shù) | ≧ 0.99 @ 100% 負(fù)載 |
輸出 |
輸出電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
穩(wěn)壓精度 (電池模式) | ± 1% |
頻率范圍 (同步校正范圍) | 46~54Hz 或 56~64Hz |
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz |
峰值系數(shù) | 3:1 (最大) |
諧波失真 | ≦2 % THD (線性負(fù)載); ≦5 % THD (非線性負(fù)載) |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 市電至電池 | 無 |
| 逆變至旁路 | 無 |
波形 (電池模式) | 純正弦波 |
效率 |
市電模式 | 90.50% | 91.00% | 91% |
ECO 模式 | 96% |
電池模式 | 86% | 87% | 87% |
電池 |
| 電池型號(hào) | 12 V / 9 Ah |
|
標(biāo)機(jī) |
| 數(shù)量 | 20 顆 (18 - 20可調(diào)整 )** | 20 顆 (18 - 20可調(diào)整 )**x 2 串 | 20顆 (18-20可調(diào)整 )** x 2 串 |
| 標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 9小時(shí)充到90% |
| 最大充電電流 | 1A | 2A | 2A |
| 充電電壓 | 273 VDC ± 1% |
| 電池型號(hào) | 取決于申請(qǐng)商 |
|
長效機(jī) |
| 數(shù)量 |
|
| 最大充電電流 | 4A | 4A | 4A |
| 充電電壓 | 273 VDC ± 1% |
顯示說明 |
LCD 顯示 | 系統(tǒng)狀態(tài)、負(fù)載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、輸入/出電壓、故障指示 |
警告聲音 |
電池模式 | 每4秒響一聲 |
電池電量低 | 每1秒響一聲 |
過載 | 每0.5秒響一聲 |
故障 | 連續(xù)鳴響 |
物理性能 |
| 尺寸, 深 x 寬 x 高 (mm) | 主機(jī): 668 x 438 x 266 [6U] | 主機(jī): 668 x 438 x 266 [6U] | 主機(jī): 668 x 438 x 266 [6U] |
標(biāo)機(jī) | 電池套件: 580 x 438 x 133 [3U] | 電池套件: 580 x 438 x 133 [3U] x 2 顆 | 電池套件: 580 x 438 x 133 [3U] x 2 顆 |
| 凈重 (公斤) | 主機(jī): 42 ; 電池套件: 63 | 主機(jī): 45 ; 電池套件: 63 x 2顆 | 主機(jī): 45 ; 電池套件: 63 x 2顆 |
長效機(jī) | 尺寸, 深 x 寬 x 高 (mm) | 668 x 438 x 266 [6U] | 668 x 438 x 266 [6U] | 668 x 438 x 266 [6U] |
| 凈重 (公斤) | 42 | 45 | 45 |
使用環(huán)境 |
濕度 | 相對(duì)濕度 0-95 % 且 溫度 0- 40° C (不結(jié)露) |
噪音 | 少于 60dB @ 1 米 | 少于 65dB @ 1 米 |
控制管理 |
智能 RS-232 / USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC |
可選 SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
產(chǎn)品訂購信息
產(chǎn)品型號(hào) | 說明 | 單位 |
---|
LR- DYJ 10-20KVA | 高頻機(jī)架式UPS 10-20KVA(三進(jìn)三出) | 臺(tái) |